海牛被海洋世界救起

附录

佛罗里达海牛普查

检验日期 总菌数
1991年1月23 - 24日, 1267年
1992年2月17 - 18 1465年
1992年1月17 - 18, 1.856
1995年1月21 - 22日举行, 1443年
1995年2月6.7, 1822年
1996年1月9 - 10, 2274年
1996年2月18.19, 2639年
1997年1月19日至20日, 2229年
1997年2月13日 1709年
1998年1月29 - 30日, 2022年
1999年1月6日 1873年
1999年2月23日 2034年
1999年3月6日 2353年
2000年1月16日 1629年
2000年1月27日, 2222年
2001年1月 3276年
2002年3月 1796年

海牛死亡年份/类别

一年 WTRCRFT LCK / GT 其他 NAT UNKNWN PERINTL * 总计
1976 10 3. 0 1 32 16 (1) 62
1977 13 6 5 1 79 11 (1) 115
1978 21 9 1 3. 40 10 84
1979 22 8 8 4 24 12 (3) 78
1980 15 8 2 6 19 15 (1) 65
1981 23 2 4 9 65 14 (1) 117
1982 19 3. 2 40 37 16 (1) 117
1983 15 7 5 6 3. 18 81
1984 33 3. 1 24 41 28日(1) 130
1985 35 3. 3. 20. 39 23 123
1986 31 3. 1 13 47 30 (2) 125
1987 37 5 3. 15 23 34 (3) 117
1988 43 7 3. 22 25 34 (1) 134
1989 50 3. 4 32 45 42 (2) 176
1990 49 3. 4 71 41 46 214
1991 52 9 6 15 39 54 (1) 175
1992 38 5 6 21 49 48 167
1993 34 6 7 24 36 40 (1) 147
1994 50 16 5 37 40 46 194
1995 43 8 5 35 55 57 203
1996 59 10 1 118 164 64 (1) 416
1997 52 8 8 46 67 65 (4) 246
1998 66 9 6 23 85 54 (1) 243
1999 83 15 7 43 69 57 (1) 274
2000 78 7 9 51 70 58 273
2001 81 1 7 33 108 33 325
总计 1052 167 113 713 1369 925 (26) 4401


海牛死亡率数据库

海牛死亡率数据库现在可以在佛罗里达鱼类和野生动物保护委员会的佛罗里达海洋研究所(FMRI)的网站上找到。除了网站上已有的每月死亡率表外,新数据库使用户能够按县、死因和1974年至2001年的日期搜索海牛死亡率信息。有两种报告格式:一种“摘要”报告,以数字表列出搜索结果;另一种“个人”报告,提供更详细的信息,如性别、大小、地区和死因。你可以在FMRI网站上找到新的海牛死亡率搜索https://myfwc.com/research/manatee/rescue-mortality-response/statistics/mortality/